Procedure dichiarate
Sono presenti n. 195 procedure di cui 160 aperte e
35 chiuse
| Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Date votazioni |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romafood S.r.l. | 894/2025 Nr | 19/12/2025 | PU | Zingone Luigi | Cavaliere Daniela | - | A | ||||||
| Garigliano Immobiliare Srl | 1580/2024 Nr | 10/12/2025 | PU | Galmarini Matil... | Cavaliere Daniela | - | A | ||||||
| EUIOCOOP SOC COOP IN LIQ. | Visualizza PEC | 438/2025 Nr | 03/12/2025 | LCA | Razzano Alessio |
| Vedi | A | |||||
| BRICOTEAM S.R.L. | 1358/2025 Nr | 26/11/2025 | PU | Przekoracka Wio... | Cardinali Stefano | - | A | ||||||
| LUNE | 1658/2025 Nr | 25/11/2025 | PU | Sirleo Giampier... | Bordo Caterina | - | A | ||||||
| Management Consulting S.R.L. in Liquidazione | 1136/2025 Nr | 19/11/2025 | PU | Capozzi Enrico ... | Miccio Fabio | - | A | ||||||
| EBOLI 2010 | 1289/2025 Nr | 18/11/2025 | PU | Caiafa Flaminia | Perna Barbara | - | A | ||||||
| ESSEMATICA | 1779/2025 Nr | 12/11/2025 | PU | PASSEGGERI MARA | Bifano Carmen | - | A | ||||||
| HOUSINGEST network | 1702/2025 Nr | 05/11/2025 | PU | Ubaldi Fabio | Perna Barbara | - | A | ||||||
| Texmeat S.r.l. | 1649/2025 Nr | 05/11/2025 | PU | Cama Francesca | Jachia Giorgio | - | A | ||||||
| ABC ASSEVERA | 60/2025 Nr | 05/11/2025 | PU | Di Iulio Antoni... | Cavaliere Daniela | - | A | ||||||
| WONDERLAB VFX SRL | Visualizza PEC | 1348/2025 Nr | 04/11/2025 | PU | Bellei Stefania | Coluccio Angela | - | A | |||||
| BEVERAGE & FOOD GROUP SRL IN BREVE BFG | 1701/2025 Nr | 29/10/2025 | PU | Pallotti Ilaria | Cottone Francesco | - | A | ||||||
| Massimo Mosca | 1235/2025 Nr | 29/10/2025 | PU | Novellino Angel... | Cottone Francesco | - | A | ||||||
| ISOLFIN S.P.A. | Visualizza PEC | 1081/2025 Nr | 29/10/2025 | PU | Zampetti Piergi... | Cardinali Stefano | - | A | |||||
| FP s.r.l. in liquidazione | 1528/2025 Nr | 24/10/2025 | PU | Brescia Paolo | Bifano Carmen | - | A | ||||||
| LABOCONSULT SRL | 1610/2025 Nr | 22/10/2025 | PU | Barbuto Simonet... | Cavaliere Daniela | - | A | ||||||
| Hexiss s.r.l. | 982/2025 Nr | 22/10/2025 | PU | Torino Francesc... | Bifano Carmen | - | A | ||||||
| ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture | Visualizza PEC | 1354/2025 Nr | 16/10/2025 | PU |
Cieli Franca
Sferra Carini D... | Bifano Carmen | - | A | |||||
| Corigliano | 1618/2025 Nr | 15/10/2025 | PU | Cocca Roberto | Tedeschi Claudio | - | A |